Uchwała Nr XV/166/05
UCHWAŁA NR XV/ 166 /05
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH
z dnia 25 lutego 2005 r.
w sprawie budżetu gminy na 2005 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4,pkt.9 litera c,d,e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1996 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, oraz Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 48 ust. 1, art. 109, 110, 112 ust. 2, art.116,117,122,124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148 oraz Nr 45, poz. 391, Nr 65,poz. 594 i Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 8980, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1891 i nr 210, poz. 2135) - uchwala się , co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się:
1) dochody budżetu gminy w wysokości - 4.902.839 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 5.131.377 zł,
w tym rezerwa ogólna na nieprzewidzinae wydatki w wysokości - 10.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości:
1) Dochody - 424.537 zł;
2) Wydatki - 424.537 zł.
3. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 88.000 zł przeznacza się na spłatę pożyczek długoterminowych.
4. Źródłem pokrycia niedoboru budżetowego w wysokości - 316.538 zł stanowi:
1) wolne środki w wysokości - 116.538 zł,
2) zaplanowany kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na modernizację ulicy Kopernika w Kleszczelach i w wysokości - 200.000 zł.
§ 2. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości - 1.228.553 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 3. Ustala się:
1) plan przychodów zakładów budzetowych w wysokości - 128.000 zł,
w tym dotacja z budzetu w wysokości - 108.000 zł,
2) plan wydatków zakładów budzetowych w wysokości - 128.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3) plan przychodów jednostek kultury w wysokości - 172.400 zł,
w tym dotacja z budżetu w wysokości - 157.400 zł,
4) plan wydatków jednostek kultury w wysokości - 172.400 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
5) plan dotacji na podmiotów w wysokości - 2.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 4. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 2.400 zł,
oraz wydatki w kwocie - 5.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 5. Przyjmuje się spłatę długu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 7. Dochody w kwocie 32.000 zl. pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 8. Ustala się dochody budzetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości - 2.000 zł.
§ 9. Postanawia się:
1) zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na modernizację ulicy Kopernika w Kleszczelach;
2) Spłata kredytu nastąpi w latach 2006- 2008 z dochodów budzetowych gminy;
3) Upoważnia się Burmistrza do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1.
§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:
1) Lokowania wolnych środków budzetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę rachunku gminy;
2) do zaciągania zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do wysokości 200.000 zł;
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przezniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
4) przekazywania uprawnień dokonywania zmian planowanych wydatków podległym jednostkom organizacyjnym gminy.
§ 11. Ustala się maksymalną wysokość kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 200.000 zł.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
/-/ Jerzy Jaroszewicz
ZałącznikNr 1
do Uchwały Nr XV/166 /05
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 25.02.2005 r.
DOCHODY NA 2005 ROK.
Dz. | Rozdz. | § | Treść | plan na 2005 r. | w tym zadania zlecone |
010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 378.677 | |
| 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 378.677 | |
| | 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwane z innych Żródeł | 334.127 | |
| | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 44.550 | |
020 | | | LEŚNICTWO | 1.500 | |
| 02095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1.500 | |
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego | 1.500 | |
600 | | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 256.720 | |
| 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 256.720 | |
| | 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskiwane z innych źródeł | 256.720 | |
700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 88.500 | |
| 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 85.000 | |
| | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i uzytkowanie wieczyste | 1.600 | |
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu tewrytorilanego lub iinych jednostek zaliczonych do sektora finasow publicznych | 15.450 | |
| | 0840 | wpływy ze sprzedaży wyrobów i skladników majątkowych | 67.950 | |
| 70095 | | POZOStała działalność | 3.500 | |
| | 0830 | wpływy z usług | 3.500 | |
750 | | | ADMINISTRACja publiczna | 58.500 | 57.000 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57.000 | 57.000 |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
57.000 | 57.000 |
| 75023 | | Urządy miast i gmin | 1.500 | |
| | 0830 | wpływy z usług | 1.500 | |
751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 537 | 537 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa | 537 | 537 |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacxje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
537 |
537 |
756 | | | dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
1.276.783 | |
| 75601 | | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
4.000 | |
| | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opł. w formie karty podatkowej |
4.000 | |
| 75615 | | wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
420.787 | |
| | 0310 | podatek od nieruchomości | 374.000 | |
| | 0320 | podatek rolny | 9.135 | |
| | 0330 | podatek leśny | 21.652 | |
| | 0340 | podatek od środków transportowych | 4.000 | |
| | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 5.000 | |
| | 0450 | wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe | 1.000 | |
| | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 5.000 | |
| | 0910 | odsetki od niererminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.000 | |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
426.784 | |
| | 0310 | podatek od nieruchomości | 193.340 | |
| | 0320 | podatek rolny | 161.630 | |
| | 0330 | podatek leśny | 55.360 | |
| | 0340 | podatek od środków transportowych | 4.000 | |
| | 0360 | podatek od spadków i darowozn | 1.000 | |
| | 0370 | podatek od posiadania psów | 454 | |
| | 0430 | wpływy z opłaty TARGOwej | 5.000 | |
| | 0450 | wpływy z opłaty za czynności urzędowe | 1.000 | |
| | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 4.000 | |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.000 | |
| 75618 | | wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego |
36.500 | |
| | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 4.000 | |
| | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 32.000 | |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500 | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budzetu państwa |
388.712 | |
| | 0010 | podatek dochodowy od osób fiziczynch | 382.712 | |
| | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 6.000 | |
758 | | | różne rozliczenia | 2.273.412 | |
| 75801 | | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1.272.765 | |
| | 2920 | subwencje ogólne z budzetu państwa | 1.272.765 | |
| 75807 | | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1.000.647 | |
| | 2920 | subwencje ogólne z budzetu państwa | 1.000.647 | |
801 | | | oświata i wychowanie | 60 | |
| 80101 | | szkoły podstawowe | 30 | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 30 | |
| 80110 | | Gimnazja | 30 | |
| | 0970 | wplywy z rónych dochodów | 30 | |
852 | | | opieka społeczna | 487.172 | 367.000 |
| 85212 | | swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 310.000 | 310.000 |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 310.000 | 310.000 |
| 85213 | | składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
8.000 |
8.000 |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 8.000 | 8.000 |
| 85214 | | zasilki i pomoc z naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 120.000 | 49.000 |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bie\żacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 49.000 | 49.000 |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminom | 71.000 | |
| 85219 | | ośrodki pomocy społecznej | 40.000 | |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
40.000 | |
| 85295 | | pozostała działalność | 9.172 | |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realziacje własnych zadań bieżących gmin | 9.172 | |
900 | | | gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26.000 | |
| 90095 | | pozostała działalność | 26.000 | |
| | 0830 | wplywy z usług | 26.000 | |
921 | | | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40.341 | |
| 92195 | | pozostała działalnośc | 40.341 | |
| | 6291 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy | 29.008 | |
| | 6298 | srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy | 11.333 | |
926 | | | kultura fizyczna i sport | 14.637 | |
| 92695 | | pozostała działalność | 14.637 | |
| | 0830 | wpływy z usług | 12.000 | |
| | 6291 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych zródeł | 2.637 | |
| | | ogółem dochody na 2005 r. | 4.902.839 | 424.537 |
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/ 166/05
Rady Miejskiej w Kleszczlach
z dnia 25.02.2005 r.
WYDATKI NA 2005 ROK
Dz. | rozdz. | § | treść | plan na 2005 r. | w tym zadania zlecone |
010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 529.439 | |
| 01030 | | izby rolnicze | 3.500 | |
| | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3.500 | |
| 01095 | | pozostała działalność | 525.939 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | |
| | 4300 | zakup usług pozostalych | 3.000 | |
| | 4430 | różne oplaty i składki | 3.000 | |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 30.000 | |
| | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 334.127 | |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 154.812 | |
600 | | | transport i łąćzność | 807.198 | |
| 60016 | | drogi publiczne gminne | 807.198 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 58.000 | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 130.000 | |
| | 4300 | zakup usług pozostalych | 1.600 | |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 200.000 | |
| | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budzetowcyh | 256.720 | |
| | 6059 | wydatki inaestycyjne jednostek budzetowych | 160.878 | |
630 | | | truystyka | 8.000 | |
| 63095 | | pozostała działalność | 8.000 | |
| | 4300 | zakup uslug pozostalych | 8.000 | |
700 | | | gospodarka mieszkaniowa | 235.830 | |
| 70004 | | różne jednostki obs.ługi gospodarki mieszkaniowej | 148.830 | |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2.910 | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 106.500 | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.100 | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 20.300 | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 2.800 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 | |
| | 4300 | zakup usłu pozostalych | 2.000 | |
| | 4410 | delegacje służbowe krajowe | 500 | |
| | 4430 | róne opłaty i składki | 1.000 | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.720 | |
| 70005 | | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 84.000 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 21.000 | |
| | 4260 | zakup energii | 20.000 | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 1.000 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 40.000 | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 2.000 | |
| 70095 | | pozostała działalność | 3.000 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 3.000 | |
710 | | | działalność usługowa | 10.000 | |
| 71004 | | plany zagospodarowania przestrzennego | 10.000 | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10.000 | |
750 | | | administracja publiczna | 831.383 | |
| 75011 | | urzędy wojewódzkie | 57.000 | 57.000 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 41.000 | 41.000 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.822 | 3.822 |
| | 4110 | skłasdki na ubezpieczenia społeczne | 8.018 | 8.018 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 1.100 | 1.100 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.200 | 1.200 |
| | 4300 | zakup usług pozostalych | 500 | 500 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.360 | 1.360 |
| 75022 | | Rady Miast i gmin | 27.500 | |
| | 3030 | różne wqydatki na rzecz osób fizycznych | 26.000 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.500 | |
| 75023 | | urzędy miast i gmin | 740.883 | |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia | 550 | |
| | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 416.100 | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24.608 | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 78.900 | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 10.800 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 76.000 | |
| | 4260 | zakup energii | 7.000 | |
| | 4300 | zakup usług pozostalych | 66.000 | |
| | 4410 | delegacje służbowe krajowe | 18.000 | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 4.000 | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.220 | |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 15.705 | |
| | 6060 | zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych | 12.000 | |
| 75095 | | pozostała działalnośc | 6.000 | |
| | 4100 | wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 6.000 | |
751 | | | urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 537 | 537 |
| 75101 | | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 537 | 537 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 370 | 370 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 | 32 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 66 | 66 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 9 | 9 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 60 | 60 |
754 | | | bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż | 80.045 | |
| 75412 | | ochotnicze straże pożarne | 80.045 | |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycvznych | 6.000 | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 37.080 | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.965 | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5.680 | |
| | 4120 | składki na funduszz pracy | 940 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14.000 | |
| | 4260 | zakup energii | 4.000 | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 2.000 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4.000 | |
| | 4410 | delegacje służbowe krajowe | 200 | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 3.500 | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 680 | |
756 | | | dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1.500 | |
| 75647 | | pobór podatków i opłat niepodatkowych Należności budżetowych | 1.500 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 200 | |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 | |
757 | | | obsługa długu publicznego | 20.000 | |
| 75702 | | obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 20.000 | |
| | 8070 | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów | 20.000 | |
758 | | | różne rozliczenia | 10.000 | |
| 75818 | | rezerwy ogólne i celowe | 10.000 | |
| | 4810 | rezerwy | 10.000 | |
801 | | | oświata i wychowanie | 1.314.601 | |
| 80101 | | szkoły podstawowe | 720.533 | |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 33.700 | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 449.000 | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34.500 | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 88.460 | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 11.553 | |
| | 4140 | składki PFRON | 4.000 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 31.400 | |
| | 4240 | pomoce naukowe i dydaktyczne | 1.000 | |
| | 4260 | zakup energii | 6.000 | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 2.000 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 9.000 | |
| | 4410 | delegacje służbowe krajowe | 1.400 | |
| | 4430 | różbne opłaty i składki | 1.200 | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47.320 | |
| 80104 | | przedszkola | 108.000 | |
| | 2510 | dotacje podmiotowe dla zakładu budżetowego | 108.000 | |
| 80110 | | gimnazja | 401.608 | |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia | 23.490 | |
| | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracownik4ów | 240.610 | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.540 | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 48.350 | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 6.800 | |
| | 4240 | pomoce naukowe dydaktyczne | 1.000 | |
| | 4210 | zakup materiaów i wyposażenia | 30.000 | |
| | 4260 | zakup energii | 8.000 | |
| | 4410 | delegacje służbowe krajowe | 1.500 | |
| | 4300 | zakup usług p[ozostałych | 3.500 | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17.818 | |
| 80113 | | dowożenie uczniów do szkół | 77.560 | |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 450 | |
| | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 19.500 | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.150 | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3.870 | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 530 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 40.000 | |
| | 4270 | zakupusług remontowych | 5.000 | |
| | 4300 | zakupusług pozostałych | 3,900 | |
| | 4410 | delegacje slużbowe krajowe | 100 | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1.000 | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.060 | |
| 80146 | | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6.900 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2.500 | |
| | 4410 | delegacje służbowe krajowe | 1.400 | |
851 | | | ochrona zdrowia | 35.000 | |
| 85154 | | przeciwdziałanie alkoholizmowi | 32.000 | |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 2.400 | |
| | 4170 | wynahgrodzenia bezosobowe | 3.000 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 16.100 | |
| | 4410 | delegacje służbowe krajowe | 500 | |
| 85195 | | pozostała działalność | 3.000 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 | |
852 | | | opieka społeczna | 642.122 | 367.000 |
| 85202 | | domy pomocy społecznej | 6.000 | |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 6.000 | |
| 85212 | | świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
310.000 |
310.000 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 298.850 | 298.850 |
| | 4010 | wynagrodzenia soobowe pracowników | 3.760 | 3.760 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 673 | 673 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 100 | 100 |
| | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4.950 | 4.950 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.067 | 1.067 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 400 | 400 |
| | 4410 | delegacje służbowe krajowe | 200 | 200 |
| 85213 | | składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świasdczenia rodzinne |
8.000 |
8.000 |
| | 4130 | składki na ubezpiueczenia zdrowotne | 8.000 | 8.000 |
| 85214 | | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 148.000 | 49.000 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 142.000 | 43.000 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6.000 | 6.000 |
| 85215 | | dodatki mieszkaniowe | 82.600 | |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 82.600 | |
| 85219 | | ośrodki pomocy społecznej | 63.330 | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 44.500 | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.670 | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 8.620 | |
| | 4120 | składki na fubdusz pracy | 1.180 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | |
| | 4300 | zakup usłu pozostałych | 2.000 | |
| | 4410 | delegacje służbowe krajowqe | 500 | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 500 | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczń socjalnych | 1.360 | |
| 85295 | | pozostała działalność | 24.192 | |
| | 2910 | zwrot dotacji wykorzysranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadniernej wysokości | 20 | |
| | 3110 | świadczenia społeczne- posiłek dla potrzebujących | 24.172 | |
854 | | | edukacyjna opieka wychowawcza | 143.790 | |
| 85401 | | świetlice szkolne | 143.790 | |
| | 3020 | wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6.010 | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 88.820 | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodszenie roczne | 7.300 | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 17.710 | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 2.500 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7.000 | |
| | 4260 | zakup energii | 6.000 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1.500 | |
| | 4410 | delegacje służbowe krajowe | 300 | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.650 | |
900 | | | gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 184.800 | |
| 90003 | | oczyszczanie miast | 29.800 | |
| | 4210 | zakup materiłów i wyposażenia | 1.000 | |
| | 4260 | zakup energii | 15.800 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 10.000 | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 3.000 | |
| 90015 | | oświetlenie ulic,placów i dróg | 121.000 | |
| | 4260 | zakup energii | 91.000 | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 30.000 | |
| 90095 | | pozostała działalność | 34.000 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 25.000 | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 7.000 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1.000 | |
| | 4430 | różne opłaTY i składki | 1.000 | |
921 | | | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 223.711 | |
| 92109 | | domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby | 120.000 | |
| | 2550 | dotacja podmiotowa z budżwetu państwa instytucjom kultury | 120.000 | |
| 92195 | | pozostała działalność | 51.200 | |
| | 2630 | dotacja dla podmiotów z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | 2.000 | |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 20.192 | |
| | 6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29.008 | |
| 92116 | | biblioteki | 37.400 | |
| | 2550 | dotacja podmiotowa z budzetu państwa instytucjom kultury | 37.400 | |
| 92195 | | pozostała działalność | 15.111 | |
| | 6068 | wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych | 11.333 | |
| | 6069 | wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.778 | |
926 | | | kultura fizyczna i sport | 53.421 | |
| 92695 | | pozostała działalność | 53.421 | |
| | 4210 | zakup matewriałów i wyposażenia | 38.421 | |
| | 4260 | zakup energii | 5.000 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 10.000 | |
| | | ogółem wydatki na 2005 r. | 5.131.377 | 424.537 |
Załączniknr 3
do Uchwały NR XV/166/05
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 25.02.2005 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005r.
Lp. | Nazwa zadania i jego lokalizacja | Rok rozpoczęcia | Wartość zadania | Środki wynikające z planu na 2005r | Środki własne | Dotacje celowe - INTERREG IIIA/TACIS CBC, ZPORR | Dotacja z budżetu państwa- Ministerstwo Gospodarki i Pracy | Dotacje celowe- PHARE |
1 | Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez przebudowę drogi gminnej Zaleszany - Saki | 2005 | 417.598 | 417.598 | 160.878 | 256.720* | ------ | ------- |
2 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Kleszczele i we wsi Biała Straż | 2005 | 488.939 | 488.939 | 110.262 | 334.127* | 44.550* | ------- |
3 | Zakup komputerów w ramach programu "Biblioteki, Informacja, Internet, Społeczeństwo" | 2005 | 15.111 | 15.111 | 3.778 | 11.333* | ------ | ------- |
