Uchwała Nr XVIII/200/05
UCHWAŁA NR XVIII/ 200/05
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH
z dnia 22 września 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2005 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit. c, d, e, i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 175 , 1457) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2003 r. 15 , poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96 , poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 , poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210 , poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565)- uchwala się , co następuje:
§ 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/166/05 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 69, poz. 914) otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Jaroszewicz
Załącznik do Uchwały Nr XVIII/200/05
z dnia 22.09.2005r
Załączniknr 3 do Uchwały nr XV/166/05
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 25.02.2005r
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005r.
Lp. | Nazwa zadania i jego lokalizacja | Rok rozpoczęcia | Wartość zadania | Środki wynikające z planu na 2005r | Środki własne | Dotacje celowe - INTERREG IIIA/TACIS CBC, ZPORR | Dotacja z budżetu państwa- Ministerstwo Gospodarki i Pracy | Dotacje celowe- PHARE |
1 | Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez przebudowę drogi gminnej Zaleszany - Saki | 2005 | 417.598,00 | 417.598,00 | 160.878,00 | 256.720,00* | ------ | ------- |
2 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Kleszczele i we wsi Biała Straż | 2005 | 488.938,87 | 488.938,87 | 121.584,98 | 324.135,78* | 43.218,11* | ------- |
3 | Zakup komputerów w ramach programu "Biblioteki, Informacja, Internet, Społeczeństwo" | 2005 | 15.111,00 | 15.111,00 | 3.778,00 | 11.333,00* | ------ | ------- |
4 | Modernizacja ulicy Kopernika w mieście Kleszczele, w tym odbudowa nawierzchni zniszczonej w wyniku usuwania skutków klęski żywiołowej - huraganu | 2005 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | ----- | ------ | ------- |
5 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj. Podlaskim | 2005 | 15.705,00 | 15.705,00 | 15.705,00 | ----- | ------ | ------- |
6 | Zakup komputerów | 2005 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | ----- | ------ | -------- |
7 | Sporzadzenie dokumentacji "Kleszczele - Hładyszka Tradycji" | 2005 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ------ | ------ | -------- |
8 | Sporządzenie dokumentacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Kleszczele i we wsi Dobrowoda | 2005 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ------ | ------ | -------- |
9 | Sporządzenie dokumentacji sieci wodno-kanalizacyjnej przy zalewie "Repczyce" | 2005 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ----- | ------ | -------- |
10 | Projekt - Młodzi odkrywcy przygranicznych szlaków "Polska-Białoruś" | 2005 | 39.200,00 | 39.200,00 | 10.192,00 | ----- | ------ | 29.008,00* |
OGÓŁEM | 1.228.552,87 | 1.228.552,87 | 564.137,98 | 592.188,78* | 43.218,11* | 29.008,00* |
* - środki przewidziane do uzyskania
Metryka strony