Projekt budżetu na 2007 r.
ZARZĄDZENIE NR I/233/06
BURMISTRZA KLESZCZEL
z dnia 15 listopada 2006 r.
w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok.
Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 , Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 179, art. 180, art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 o Nr 187, poz. 1381) oraz uchwały Nr VII/65/03 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 25 września 2003 r. w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2007 rok, określony w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach w sprawie budżetu gminy na 2007 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Objaśnienia do projektu budżetu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ustala się informację o stanie mienia komunalnego gminy stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Projekt budżetu gminy wraz z objaśnieniami, o którym mowa w § 1 oraz informację, o której mowa w § 2 przedkłada się:
1) Radzie Miejskiej w Kleszczelach;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku
w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr I/ 233/06 Burmistrza Kleszczel
z dnia 15 listopada 2006 r.
PROJEKT
UCHWAŁA NR / /
RADY MIEJSKIEJ KLESZCZELE
z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz.984, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055,Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 , Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 82 ust. 1 , art. 165, art. 166, 168 ust 2 , art. 173, 174, art. 176, 182, 184,188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz. 1381) uchwala się , co następuje:
§ 1. 1. Ustala się:
1) Dochody budzetu gminy w wysokości - 7.582.983 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1,
2) Wydatki budżetu gminy w wysokości - 7.823.543 zł
W tym rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości - 10.000 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 2.
3) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 3.
4) Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4,
5) Dochody w kwocie 159.440 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.
6) Deficyt budżetu gminy w wysokości 400.000 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciaganych kredytów w kwocie 400.000 zł
7)Przychody budżetu w wysokości 400.000 zł, rozchody w wysokości 159.440 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 2. Ustala się:
1) Limit wydatków za zadania inwestycyjne w wysokości 3.418.090 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 6;
2) Wykaz projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7,
3) Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 , zgodnie z załacznikiem nr 8,
§ 3. Ustala się :
1) Plan przychodów zakładów budżetowych i wydatków zakładów budzetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury , zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 4. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Śrdoowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8.020 zł. oraz wydatki w kwocie 13.000 zl. , zgodnie z załącznikiem nr 12,
§ 5. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne , zgodnie z załacznikiem nr 13.
§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych w kwocie 4.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.
§ 7. Dochody w kwocie 28.000 zł, pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 8. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w BOS SA Białystok z przenaczeniem na realizację inwestycji pn.Budowa kanalizacji i przebudowa wodociągu w Kleszczelach i we wsi Dobrowoda.
2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2008 - 2012 z dochodów budżetowych.
3. Upoważnia się Burmistrza do ustanowuienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco i zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1.
§ 9. Upowaznia się Burmistrza do:
1) Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę gminy;
2) Zaciągania długu ( zobowiązań) na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagraniczyych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojwódzkich do wysokości określonej w załaczniku nr 6 i nr 7 i nr 9.
3) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
4) Przekazywania uprawnień dokonywania zmian planowanych wydatków pogległym jednostkom organziacyjnym gminy.
§ 10. Ustala się maksyalną wysokość kredytów któtkoterminowych zaciągniętch przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokosci 300.000 zł.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel
§ 12. uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr ..................
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia....................
DOCHODY NA 2007 rok.
Dz. | Rozdz | § | Treść | Przewid. wyk w 2006 r. | Plan na 2007 r. | Zadania zlecone |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 345.942 | 1.237.500 | |||
01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 345.942 | 1.237.500 | |||
2010 | Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realziacjęzadań zleconych gminie | 10.006 | ---- | |||
6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł - rozliczenie dotacji z 2005 r. | 301.935 | 1.237.500 | |||
6339 | Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizację inwestycji | 34.001 | ---- | |||
020 | LEŚNICTWO | 800 | 1.000 | |||
02095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 800 | 1.000 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 800 | 1.000 | |||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 973.179 | 346.500 | |||
60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 923.179 | 346.500 | |||
2440 | Dotacja otrzymana z funduszy celowych | 37.000 | --- | |||
6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródel | 845.273 | 346.500 | |||
6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 40.906 | ---- | |||
60078 | USUWANIE SKUTKÓ KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH | 50.000 | --- | |||
6330 | Dotacja celowa otrzymana zbudzetu państwa na realizację inwestycji | 50.000 | --- | |||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 281.250 | 338.984 | |||
70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 275.150 | 330.984 | |||
0470 | Wpływy o oplat za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste | 1.700 | 2.500 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skladników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych | 12.950 | 11.900 | |||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 260.500 | 140.000 | |||
6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródel | ---- | 176.584 | |||
70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6.100 | 8.000 | |||
0830 | Wpływy z usług | 6.000 | 8.000 | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 100 | ---- | |||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3.000 | 4.000 | |||
71035 | CNENTARZE | 3.000 | 4.000 | |||
2020 | Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizację zadań bieżących gmin na podstawie porozumienia | 3.000 | 4.000 | |||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 60.500 | 59.200 | 58.000 | ||
75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 58.000 | 58.000 | 58.000 | ||
2010 | Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 58.000 | 58.000 | 58.000 | ||
75023 | URZĘDY MIAST I GMIN | 2.500 | 1.200 | |||
0830 | Wpływy z usług | 2.500 | 1.200 | |||
751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 23.067 | 528 | 528 | ||
75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 23.067 | 528 | 528 | ||
2010 | Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 23.067 | 528 | 528 | ||
756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1.298.315 | 1.343.818 | |||
75601 | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 200 | 300 | |||
0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych z formie karty podatkowej | 200 | 300 | |||
75615 | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO,PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH,PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 408.600 | 414.188 | |||
0310 | Podatek od nieruchomości | 369.830 | 371.600 | |||
0320 | Podatek rolny | 4.230 | 6.948 | |||
0330 | Podatek leśny | 29.100 | 29.900 | |||
0340 | Podatek od środków transportowych | 3.140 | 3.140 | |||
0450 | Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe | 700 | 700 | |||
0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1.100 | 1.100 | |||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500 | 800 | |||
75616 | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 401.369 | 414.600 | |||
0310 | Podatek od nieruchomości | 196.300 | 200.300 | |||
0320 | Podatek rolny | 141.200 | 150.000 | |||
0330 | Podatek leśny | 34.100 | 35.000 | |||
0340 | Podatek od środków transportowych | 8.300 | 8.300 | |||
0360 | Podatek od spadków i darowizn | 800 | 800 | |||
0370 | Podatek od posiadania psów | 369 | --- | |||
0430 | Wpłtwy z opłaty targowej | 5.900 | 6.000 | |||
0450 | Wpływy z opłaty za czynnosci urzędowe | 1.000 | 1.200 | |||
0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10.400 | 10.000 | |||
0910 | Odsetki od nieterminowych plat z tytułu podatków i opłat | 3.000 | 3.000 | |||
75618 | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 39.600 | 38.000 | |||
0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 9.400 | 10.000 | |||
0480 | Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 30.200 | 28.000 | |||
75621 | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 448.546 | 476.730 | |||
0010 | Podatek dochodowy os osób fizycznych | 440.776 | 472.730 | |||
0020 | Podatek dochodowy od osob prawnych | 3.800 | 4.000 | |||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2.338.058 | 2.592.449 | |||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jwednostek samorządu terytorialnego | 1.295.131 | 1.435.581 | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.295.131 | 1.435.581 | |||
75823 | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN Korekta nazewnictwa klasyfikacji budzetowej | 33.138 | 21.455 | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 33.138 | 21.455 | |||
75807 | CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 1.009.789 | 1.135.413 | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.009.789 | 1.135.413 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1.146 | --- | |||
80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 1.026 | --- | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 | --- | |||
2030 | Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realziację własnych zadań bieżących | 1.034 | --- | |||
80195 | POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOSĆ | 100 | --- | |||
2030 | Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realziację własnych zadań bieżących | 100 | --- | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 925.800 | 1.147.800 | 1.011.000 | ||
85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 594.000 | 935.000 | 935.000 | ||
2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realziacjezadań bieżących z zxakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 594.000 | 935.000 | 935.000 | ||
85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPTACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE | 8.000 | 6.000 | 6.000 | ||
2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realziacjezadań bieżących z zxakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 8.000 | 6.000 | 6.000 | ||
85214 | ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 103.000 | 145.000 | 70.000 | ||
2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realziacjezadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 54.000 | 70.000 | 70.000 | ||
2030 | Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realziację własnych zadań bieżących gmin | 49.000 | 75.000 | |||
85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 41.800 | 41.800 | |||
0970 | Różne dochody | 800 | 800 | |||
2030 | Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realziację własnych zadań bieżących gmin | 41.000 | 41.000 | |||
85278 | USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH | 144.000 | --- | --- | ||
2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realziacjezadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 144.000 | ---- | --- | ||
85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 35.000 | 20.000 | |||
2030 | Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realziację własnych zadań bieżących gmin | 35.000 | 20.000 | |||
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 38.985 | 40.100 | |||
90020 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH | 43 | 100 | |||
0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 43 | 100 | |||
90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 38.942 | 40.000 | |||
0830 | Wpływy z usług | 38.900 | 40.000 | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 42 | --- | |||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 237.600 | 195.478 | |||
92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 237.600 | 195.478 | |||
6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwane z innych źródeł | 237.600 | 195.478 | |||
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 13.000 | 275.716 | |||
92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 13.000 | 275.716 | |||
0830 | Wpływy z usług | 13.000 | 15.000 | |||
6298 | ---- | 260.716 | ||||
OGÓŁEM: | 6.540.642 | 7.582.983 | 1.069.528 |
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr......................
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia.....................
Wydatki na 2007 rok.
Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przewid.wyk.w 2006 r. | Plan na 2007 r. | Zadania zlecone |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 189.409 | 1.857.000 | |||
01030 | IZBY ROLNICZE | 2.500 | 3.000 | |||
2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2.500 | 3.000 | |||
01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 186.909 | 1.854.000 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500 | 2.000 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.009 | --- | |||
4300 | Zakup uslug pozostałych | 15.000 | 2.000 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 3.000 | ---- | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.000 | ---- | |||
6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90.000 | 1.237.500 | |||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56.400 | 612.500 | |||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.535.305 | 612.000 | |||
60011 | DROGI PUBLICZNEKRAJOWE | ---- | 50.000 | |||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | --- | 50.000 | |||
60014 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 5.000 | 50.000 | |||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 5.000 | 50.000 | |||
60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 1.530.305 | 512.000 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 350 | 1.000 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.000 | 9.000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 290.000 | 40.000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 4.650 | --- | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.000 | --- | |||
6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 845.273 | 346.500 | |||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325.032 | 115.500 | |||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 186.989 | 404.618 | |||
70004 | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 130.861 | 104.826 | |||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.900 | 192 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 7.000 | ---- | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82.000 | 74.600 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.000 | 7170 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.440 | 13.200 | |||
4120 | Składki na fundusz pracy | 2.300 | 1850 | |||
4210 | Zakup materiałów i wposażenia | 3.000 | 2.000 | |||
4300 | Zakup uslug pozostałych | 1.530 | 1.500 | |||
4410 | Delegacje słuzbowe krajowe | 100 | 100 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 2.250 | 1.000 | |||
4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.341 | 3.214 | |||
70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 53.128 | 296.792 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.650 | 4.000 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | 6.000 | |||
4260 | Zakup energii | 13.260 | 15.000 | |||
4270 | Zakup usług remotowych | 488 | 1.000 | |||
4300 | Zakup usług pzoostałych | 17.000 | 1.000 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 330 | 500 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 8.400 | ---- | |||
6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | ---- | 176.584 | |||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | ---- | 92.708 | |||
70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3.000 | 3.000 | |||
4300 | Zakup usług pozostalych | 3.000 | 3.000 | |||
710 | DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA | 3.000 | 4.000 | |||
71035 | CMENTARZE | 3.000 | 4.000 | |||
2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżąace realizowane przez gmine na opodstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3.000 | 4.000 | |||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 871.969 | 759.203 | 58.000 | ||
75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 58.000 | 58.000 | 58.000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe | 36.000 | 36.000 | 36.000 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.485 | 1.908 | 1.908 | ||
4110 | Skladki na ubezpieczenia społeczne | 6.631 | 6.580 | 6.580 | ||
4120 | Skladki na fundusz pracy | 943 | 930 | 930 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.455 | 5.754 | 5.754 | ||
4300 | Zakup uslug pozostalych | 4.000 | 4.300 | 4.300 | ||
4430 | Rózne opłaty i składki | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||
4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 986 | 1.028 | 1.028 | ||
75022 | RADY MIAST I GMIN | 19.500 | 22.000 | |||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizicznych | 18.000 | 20.000 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500 | 2.000 | |||
75023 | URZĘDY MIAST I GMIN | 788.269 | 672.203 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wymagrodzeń | 300 | 500 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 436.400 | 412.800 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39.100 | 32.229 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80.800 | 76.844 | |||
4120 | Składki na fundusz pracy | 11.500 | 10.832 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70.000 | 56.000 | |||
4260 | Zakup energii | 7.000 | 8.000 | |||
4300 | Zakup usług pozostalych | 40.000 | 22.000 | |||
4350 | Zakup uslug dostępu do sieci internet | ---- | 2.000 | |||
4360 | Opłaty z tytułu usłuh telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | ---- | 1.000 | |||
4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | ----- | 15.000 | |||
4410 | Delegacje służbowe krajowe | 15.000 | 15.000 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 2.000 | 2.500 | |||
4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.464 | 13.498 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzetru drukarskiego i urządzen kserograficznych | ---- | 2.000 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | ---- | 2.000 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47.000 | ---- | |||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych | 27.705 | ---- | |||
75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6.200 | 7.000 | |||
4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 6.200 | 7.000 | |||
751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 23.067 | 528 | 528 | ||
75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 533 | 528 | 528 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe praocwników | 370 | 370 | 370 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 | 42 | 42 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 | 72 | 72 | ||
4120 | Skladki na fundusz pracy | 10 | 10 | 10 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 | 34 | 34 | ||
75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmintrzów i prezydentów miast oraz referenta gminne, powiatowe i wojewódzkie | 22.534 | ---- | |||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13.820 | --- | |||
4110 | Skladki na ubezpieczenia społeczne | 608 | ---- | |||
4120 | Skladki na fundusz pracy | 86 | ---- | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.201 | ---- | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposazenia | 3.019 | ---- | |||
4300 | Zakup uslug pozostalych | 1.400 | ---- | |||
4410 | Delegacje służbowe krajowe | 400 | ---- | |||
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻAROWA | 220.016 | 58.486 | |||
75405 | KOMENDY POWIATOWE POLICJI | 20.000 | ---- | |||
6220 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realziacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20.000 | ---- | |||
75412 | OCHOTNIXCZE STRAZE POŻARNE | 200.016 | 58.486 | |||
3030 | Różne wydatki na rzecz osob fizycznych | 7.000 | 7.000 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11.920 | 10.865 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 863 | 881 | |||
4110 | Skladki na ubezpieczenia społeczne | 3.955 | 2.040 | |||
4120 | Skladki na fundusz ptacy | 560 | 288 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.140 | 1.430 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.000 | 20.000 | |||
4260 | Zakup energii | 2.300 | 2.500 | |||
4270 | Zakup uslug remontowych | 1.300 | 2.000 | |||
4300 | Zakup usług pozostalych | 4.000 | 4.000 | |||
